Categories
Kutna letvica

Konstrukcijski profili od plastike otporne na udarce. Pribijaju se na oplatu tako da se rubovi betona zakose kutom od 45 stupnjeva. Rupe za čavle na zahtjev.
| Broj artikla | Tip | Dim A (mm) | Dim C (mm) | Dužina (m) | m u svežnju | m na paleti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134100 | D 15∗ | 15 | 21 | 2,50 | 100,00 | 5000 |
| 134101 | D 20∗ | 20 | 28 | 2,50 | 100,00 | 5000 |
| 134102 | D 25∗ | 25 | 35 | 2,50 | 100,00 | 5000 |
| 134110 | DL 10 | 10 | 14 | 2,50 | 100,00 | 5000 |
| 134111 | DL 15 | 15 | 21 | 2,50 | 100,00 | 5000 |
| 134112 | DL 20 | 20 | 28 | 2,50 | 100,00 | 5000 |
| 134113 | DL 25 | 25 | 35 | 2,50 | 50,00 | 5000 |
| 134114 | DL 30 | 30 | 42 | 2,50 | 50,00 | 2500 |
| 134115 | DL 40 | 40 | 57 | 2,50 | 50,00 | 2500 |
*Samo bez rupa za čavle. Tolerancija u poprečnom presjeku +/-1,5mm, a u dužini +10/-20mm
