Categories
4. Trake za radne fuge za unutarnju ugradnju
Besaflex® prema proizvođačkoj normi
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
A100 | 100 | 40 | 3,0 | 10 |
A120 | 120 | 45 | 3,0 | 10 |
A150 | 150 | 45 | 3,0 | 10 |
A200 | 200 | 70 | 3,0 | 15 |
A240 | 240 | 80 | 3,5 | 15 |
A320 | 320 | 110 | 4,5 | 15 |
A500 | 500 | 150 | 6,0 | 20 |
Nitriflex® prema DIN 18541
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
A1901) | 190 | 70 | 3,5 | 15 |
A240 | 240 | 80 | 4,0 | 15 |
A320 | 320 | 110 | 5,0 | 15 |
A500 | 500 | 120 | 6,5 | 20 |
1)Prema normi DIN 18541 dio 2
Elastoflex® prema DIN 7865
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
F200 | 200 | 75 | 7,0 | 32 |
F250 | 250 | 80 | 8,0 | 32 |
F300 | 300 | 100 | 8,0 | 32 |
DIN 7865 dio 2 | ||||
F350-2 | 350 | 120 | 6,0 | 32 |
Polyflex prema proizvođačkoj normi
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
AP200 | 200 | 80 | 3,0 | 15 |
AP240 | 240 | 90 | 3,5 | 15 |
AP320 | 320 | 110 | 4,5 | 15 |
AP500 | 500 | 120 | 6,0 | 20 |
Besaflex® prema britanskom standardu (BS)
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
CC150 | 150 | 116 | 5,0 | 20 |
CC200 | 200 | 87 | 5,0 | 20 |
CC250 | 250 | 116 | 6,0 | 24 |
CC300 | 300 | 166 | 7,0 | 24 |
Besaflex® prema proizvođačkoj normi
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
ASI200 | 200 | 70 | 3,5 | 15 |
ASI240 | 240 | 80 | 3,5 | 15 |
ASI320 | 320 | 100 | 4,0 | 15 |
s ugrađenom armaturom od čelične trake
Nitriflex® prema DIN 18541
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
ASI200 D1) | 200 | 70 | 3,5 | 15 |
ASI240 D | 240 | 80 | 4,0 | 15 |
ASI320 D | 320 | 100 | 5,0 | 15 |
1)prema DIN 18541 dio 2
s ugrađenom armaturom od čelične trake
Besaflex® prema proizvođačkoj normi
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
A100 | 100 | 50 | 3,0 | 10 |
A120 | 120 | 60 | 3,0 | 10 |
A150 | 150 | 60 | 3,0 | 10 |
A200 | 200 | 70 | 3,5 | 15 |
A240 | 240 | 80 | 3,5 | 15 |
A320 | 320 | 100 | 4,5 | 15 |
s vanjskom armaturom od čelične žice
Nitriflex® prema DIN 18541
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
AS200 | 200 | 70 | 3,5 | 15 |
AS240 | 240 | 80 | 4,0 | 15 |
AS320 | 320 | 100 | 5,0 | 15 |
1)prema DIN 18541 dio 2
s vanjskom armaturom od čelične žice
Nitriflex® prema DIN 18541
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
A260 DBS | 260 | 120 | 9,0 | 26 |
A320 DBS | 320 | 165 | 10,0 | 26 |
A400 DBS | 400 | 190 | 11,0 | 30 |
sa znatno podebljanim profilom
Elastoflex® prema DIN 7865
Tip | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
FS310 | 310 | 80 | 10 | 22 |
s bočno ugrađenim čeličnim limovima